一、基础测算前提
初始建仓:2021年,成本价 4.02元/股,买入 5000股
初始本金:5000 × 4.02 = 20100 元
交易规则:全程持仓不卖出,每期股权登记日均持仓;持股超1年免征红利税;买入必须100股1手,分红零钱滚存结余
最新现价(2026-07-02):27.51 元/股
二、七轮分红逐笔复投明细表格
| 分红批次 | 除权除息日 | 复投单价(元) | 每股分红(元) | 当期分红总额(元) | 加仓股数 | 加仓花费(元) | 当期现金结余(元) | 期末总持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始持仓 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 5000 |
| ①2021年报 | 2022-05-25 | 9.42 | 0.50 | 2500.00 | 200 | 1884.00 | 616.00 | 5200 |
| ②2022年报 | 2023-05-19 | 6.25 | 1.00 | 5200.00 | 900 | 5625.00 | 191.00 | 6100 |
| ③2023年报 | 2024-05-15 | 10.24 | 1.50 | 9150.00 | 900 | 9216.00 | 125.00 | 7000 |
| ④2024三季报 | 2024-12-03 | 23.67 | 0.50 | 3500.00 | 100 | 2367.00 | 1258.00 | 7100 |
| ⑤2024年报 | 2025-05-15 | 19.79 | 1.00 | 7100.00 | 400 | 7916.00 | 442.00 | 7500 |
| ⑥2025中报 | 2025-09-11 | 22.94 | 0.50 | 3750.00 | 100 | 2294.00 | 1898.00 | 7600 |
| ⑦2025年报 | 2026-05-15 | 27.15 | 2.00 | 15200.00 | 600 | 16290.00 | 808.00 | 8200 |
三、截至2026年07月02日最终收益汇总表
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 初始投入本金 | 20100.00 元 |
| 期末总持股数量 | 8200 股 |
| 账户闲置现金结余 | 808.00 元 |
| 当前每股股价 | 27.51 元 |
| 股票总市值 | 225582.00 元 |
| 账户总资产(股票+现金) | 226390.00 元 |
| 累计总盈利 | 206290.00 元 |
| 总收益率 | ≈1025.32% |
| 持有周期约5年年化收益率 | ≈62.10% |
四、复盘总结
本次回测严格使用每一期除权日指定价格进行分红再投入,前期低位复投积累了大量筹码,叠加后期股价大幅上涨,形成“股价上涨+分红加仓”戴维斯双击效果。从初始5000股复利增长至8200股,总收益突破10倍,完美印证高股息资产长期持有、红利再投入的复利威力,契合《慢慢变富》长线价值投资思路。
风险提示:本文仅为历史数据回测演算,不构成任何个股买入、持仓、卖出投资建议。未来公司分红政策、行业周期、股价波动都会影响实际收益,投资有风险,入市需谨慎。
