A股稀缺标的统计:截至2026年,连续10年净资产收益率(ROE)超20%企业名单
统计口径说明:选取2015—2024年完整十年年报,采用证监会官方加权平均ROE;要求每一年ROE均≥20%(非十年均值)、上市满10年、剔除新股与ST风险标的。全A股5500余家公司,仅9家达标,属于A股顶级“长期印钞机”企业。
| 序号 | 股票代码 | 公司名称 | 所属行业 | 十年平均ROE | 核心护城河亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 高端白酒 | 31.30% | 行业绝对垄断、品牌定价权极强、现金流充沛、穿越经济周期 |
| 2 | 002032 | 苏泊尔 | 厨房小家电 | 28.45% | 炊具细分龙头,渠道扎实,盈利稳定,业绩波动极小 |
| 3 | 603288 | 海天味业 | 调味品 | 29.72% | 酱油绝对龙头,全国深度渠道壁垒,刚需属性极强 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 白色家电 | 22.54% | 家电多元化龙头,管理效率高,现金流稳定、抗周期 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 食品加工 | 21.80% | 屠宰+肉制品双龙头,极致周转效率,稳增长高分红 |
| 6 | 000848 | 承德露露 | 植物饮料 | 23.71% | 杏仁露独家垄断,轻资产稳现金流,常年高分红 |
| 7 | 300033 | 同花顺 | 金融软件 | 31.98% | 行情软件龙头,轻资产高净利率,商业模式极佳 |
| 8 | 300628 | 亿联网络 | 企业通信 | 37.33% | 全球SIP话机龙头,超低负债、净利率堪比茅台 |
| 9 | 603195 | 公牛集团 | 民用电工 | 46.97% | 插座/开关绝对垄断,渠道下沉极致,十年ROE稳居榜首 |
筛选排除说明(常见热门标的)
格力电器、海康威视、洋河股份、古井贡酒、五粮液等,虽然十年平均ROE达标,但中间存在个别年份ROE跌破20%,不满足「连续每年20%+」严苛标准,因此未纳入名单。
投资逻辑总结
连续10年ROE≥20%,是巴菲特核心选股标准,代表企业拥有无法轻易复制的护城河、优秀盈利能力、稳定现金流、成熟管理体系。这9家公司是A股长期复利、慢慢变富的核心资产池。
风险提示:本文仅为历史财报数据统计复盘,不构成任何个股投资建议。历史高ROE不代表未来永续,行业竞争、政策变化、周期下行均会影响企业未来盈利能力。
